강원 양양군의 테슬라 전기차 구매보조금 현황입니다. 현재 접수 가능하며, 공고 120대 중 91대가 접수돼 잔여 약 29대(소진율 76%)입니다. 출고 완료 90대.
| 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Model 3 LR RWD | 210 | 105 | 315 |
| Model 3 Perf | 200 | 100 | 300 |
| Model 3 RWD (스탠다드) | 168 | 84 | 252 |
| Model Y AWD | 210 | 105 | 315 |
| Model Y L AWD | 215 | 105 | 320 |
| Model Y RWD | 170 | 85 | 255 |
상태: 마감
<2026년 양양군 전기자동차 보급사업 안내> - 승용, 화물 예산 소진으로 마감되었습니다.