전북 순창군의 테슬라 전기차 구매보조금 현황입니다. 현재 접수 가능하며, 공고 85대 중 85대가 접수돼 잔여 약 0대(소진율 100%)입니다. 출고 완료 85대.
| 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Model 3 LR RWD | 210 | 228 | 438 |
| Model 3 Perf | 200 | 217 | 417 |
| Model 3 RWD (스탠다드) | 168 | 182 | 350 |
| Model Y AWD | 210 | 228 | 438 |
| Model Y L AWD | 215 | 228 | 443 |
| Model Y RWD | 170 | 184 | 354 |
상태: 마감
전기승용은 2차로 마감하며, 추가 공고계획 없습니다.