충남 천안시의 테슬라 전기차 구매보조금 현황입니다. 현재 접수가 마감되었습니다. 출고 완료 1,312대.
| 모델 | 국비 | 지방비 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Model 3 LR RWD | 210 | 217 | 427 |
| Model 3 Perf | 200 | 207 | 407 |
| Model 3 RWD (스탠다드) | 168 | 174 | 342 |
| Model Y AWD | 210 | 217 | 427 |
| Model Y L AWD | 215 | 222 | 437 |
| Model Y RWD | 170 | 176 | 346 |
상태: 마감
2026년 전기자동차 보급사업(2차) 승용, 화물 접수 마감